Description
Vélo de Voyage Cube Travel Trapeze Shimano Alivio/Altus 9V 700 mm Rouge Mirror 2023
Ce sont les détails qui font la différence et vous permettent de ne vous concentrer que sur votre plaisir de rouler. C’est la raison pour laquelle les ingénieurs de chez Cube ont utilisé des tubes en aluminium double épaisseur pour le cadre du Cube Travel Trapeze: pour qu’il soit léger et robuste. C’est également la raison pour laquelle le dégagement des pneus est suffisamment important pour l’équiper de pneus de 700c et d’une largeur pouvant aller jusqu’à 58 mm. Et c’est le constat à l’origine de la compatibilité de sa fourche en aluminium légère et ultra-précise avec un porte-bagage de type low-ride et de son porte-bagages semi-intégré. Enfourchez-le et roulez !
Quand vous achetez un Cube Travel Trapeze, vous achetez également un passe pour l’aventure. C’est pourquoi la marque l’a équipé de tout ce dont vous avez besoin, du porte-bagages semi-intégré aux garde-boues, en passant par la béquille et le système d’éclairage alimenté par dynamo. Sa transmission Shimano Alivio/Altus 3×9 vitesses, aussi pratique que profonde, vous permet d’aborder n’importe quel type de route, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 vous garantissent une qualité de freinage irréprochable, quelle que soit la météo. Quelle sera votre prochaine destination ?
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite Urban avec fourche rigide.
- Transmission Shimano Alivio/Altus 3×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted, Width tires maximum: 58 mm |
Fourche | Aluminium : Aluminium Rigid Fork, 29″, Tapered |
Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 3×9-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Altus FD-M370, Topswing, 31.8 mm |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG200, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Shimano Alivio FC-T4060, 175 mm, 48/36/26 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
Roues | Cube EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-M3050, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, Performance, Kevlar, 55-622, 700 x 55C, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 660 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, 6° |
Jeu de direction | Cube FPH868, Semi-Integrated |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 x 350 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Poids | 15.3 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | mirrorred´n´black |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.